拉西環是一種傳統的填料,該產品具有良好的耐腐蝕性能,比表面積大、阻力小、傳質效率高是目前國內較理想的填料,主要用于冶金、化工、制酸、制藥等企業的洗滌塔、脫酸塔、干燥塔中的填充材料。
規 格 | 比表面積 ㎡/m3 | 空隙率 % | 堆積個數 n/m3 | 堆比重 ㎏/m3 | 干填料因子 Mˉ |
Φ 6 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
Φ 10 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
Φ 15 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
Φ 20 | 250 | 72 | 125000 | 690 | 650 |
Φ 25 | 200 | 78 | 50000 | 598 | 421 |
Φ 40 | 140 | 75 | 13200 | 540 | 332 |
Φ 50 | 105 | 81 | 6300 | 530 | 197 |
Φ 80 | 90 | 68 | 1950 | 630 | 286 |
Φ100 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 204 |
Copyright © 2009-2023 淄博興越工業陶瓷廠 版權所有 本站部分圖片和內容來源于網絡,版權歸原作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權請告知我們將立即刪除。 備案號:魯ICP備80011966號-1